Komet 217P/LINEAR bei M 42 |
|
|
|
Objektdaten |
|
| Komagröße: | 1.0' |
| Magnitude: | 10.5 mag |
| Schweiflänge: | 11' |
| PW
Schweif: |
260° |
|
|
|
Aufnahmedaten |
|
| Datum: | 28.09.2009 |
| Ort: | Südfläming/Deutschland |
| Teleskop: | Vixen ED80/600Sf mit 0,66x Reducer |
| Kamera: | ST-10XME mit CFW10 und Astrodon Filter |
| Binning: | L 1x1 / RGB 2x2 |
| Aufnahmezeit: | L 6x3m / R 6x2m / G 6x2m / B 6x2m |
| Gesamtaufnahmezeit: | 54m |
| Bemerkungen: | |
|
|
|